Championnat Régional Centre 2024
Varennes
Senior
Essais
 
  Nom Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 201 LASSOUED ‏Mehdi Orléans :55.690 :55.906 :55.690
2 203 FONTAINE ‏François Dav Orléans :56.064 :56.124 :56.064
3 208 RAIMBAULT ‏Yannaël Orléans :56.176 :56.441 :56.176
4 218 ROBIN ‏Arthur Val d'Argenton :56.308 :56.748 :56.308
5 215 CARNEJAC ‏Mathis Salbris :56.336 :56.987 :56.336
6 210 NAMBOT ‏Nathan Châtellerault :56.434 :56.487 :56.434
7 207 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael Orléans :56.472 :56.513 :56.472
8 204 SCHNEIDER ‏Baptiste Val d'Argenton :56.665 :56.928 :56.665
9 202 FOUASSIER ‏Quentin Salbris :56.707 :56.716 :56.707
10 206 VOUAUX ‏Tom Val d'Argenton :56.716 :56.959 :56.716
11 214 PRIMAULT ‏Théodore Salbris :57.018 :57.178 :57.018
12 209 RATTON ‏Martin Roto Sports :57.056 :57.183 :57.056
13 212 SCHWARTZ ‏Alan Orléans :57.138 :57.210 :57.138
14 211 MENDONCA ‏Valentin Touraine :58.202 :58.433 :58.202
15 205 KADHI ‏Alexandre Annemasse :58.368 :58.487 :58.368
16 216 BORDIER ‏Matéo Salbris :58.788 ··:··.··· :58.788
Informations sans valeur officielle / règlementaire.